根据省商务厅、省财政厅《关于做好2018年陆地港外贸集装箱流量补助申报工作的通知》(闽商务通关〔2018〕1号)等文件精神,经申报对象所在设区市财政局、商务局等初审推荐、复查等程序,现将2017年7月至2018年6月陆地港集装箱流量资金拟补助情况予以公示。
公示时间:2018年10月22日至2018年10月29日。
如有异议,请于2018年10月29日前将异议材料寄达省商务厅。
联系方式:
1.驻厅纪检组
联系电话:0591-87270288
传 真:0591-87270288
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅14层
2.机关党委
联系电话:0591-87753731
传 真:0591-87270270
电子邮箱:jgdw@fiet.gov.cn
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅15层
3.财务处
联系电话:0591-87270152
传 真:0591-87841458
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅10层
4.通关协调处
联系电话:0591-87270123
传 真:0591-87570885
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅2层
附件:2017年7月-2018年6月陆地港集装箱流量补助资金拨付表
附件
2017年7月-2018年6月陆地港集装箱流量补助资金拨付表
单位:万元(小数点后保留两位)
序号 | 国际货代企业、经营主体全称 | 流量(标箱) | 拨付金额 | 开户行 | 账号 |
1 | 晋江兴宇国际货运代理有限公司 | 19214 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503531 |
2 | 厦门陆海港供应链管理有限公司 | 18250 | 30 | 中国银行厦门嵩屿支行 | 418272117192 |
3 | 泉州鑫星进出口商贸有限公司 | 17166 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052501867 |
4 | 晋江市速港货运代理有限公司 | 15675 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503391 |
5 | 晋江多联物流有限公司 | 14356 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052504819 |
6 | 晋江广宇供应链管理有限公司 | 13462 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052505072 |
7 | 福建百达兴邦供应链管理有限公司 | 13182 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052504648 |
8 | 厦门市海骏达物流有限公司 | 12941 | 30 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 129380100100004171 |
9 | 晋江瑞通物联网有限责任公司 | 12658 | 30 | 中国建设银行股份有限公司晋江分行 | 35050165620709180035 |
10 | 厦门中菲轮货运代理有限公司 | 9074 | 27.22 | 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 | 40340001040044387 |
11 | 厦门市鸿驰物流有限公司 | 8287 | 24.86 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 129380100100147272 |
12 | 厦门奇展国际货运代理有限公司 | 6727 | 20.18 | 中国建设银行股份有限公司厦门东渡支行 | 35150198180100000200 |
13 | 厦门市乐易达物流有限公司 | 4954 | 14.86 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 | 35101538001052527520 |
14 | 厦门融港国际货运代理有限公司 | 4495 | 13.49 | 中国银行厦门市分行 | 428668828294 |
15 | 福建省美邦恒通物流有限公司 | 4330 | 12.99 | 中国建设银行股份有限公司
厦门自贸试验区航空港支行 |
35150198190100000358 |
16 | 晋江兴港物流有限公司 | 2806 | 8.42 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503656 |
17 | 泉州晋江陆地港港务有限公司(业主) | 177577 | 100 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052500976 |
泉州小计 | 355154 | 492.02 | |||
1 | 三明港务物流有限公司 | 22260 | 30 | 中国建设银行沙县支行 | 35001647707052517568 |
2 | 厦门外代国际货运有限公司三明陆地港分公司 | 291903 | 30 | 中国建设银行沙县支行 | 35001647707052522078 |
3 | 三明港务发展有限公司(业主) | 314163 | 100 | 中国银行沙县府西支行 | 407858373209 |
三明小计 | 628326 | 160 | |||
1 | 福州沃克斯物流有限公司厦门分公司 | 17 | 0.05 | 招商银行厦门海天支行 | 681280060810001 |
2 | 中国外运福建有限公司漳州分公司 | 2686 | 8.06 | 兴业银行漳州芗城支行 | 161040100100116543 |
3 | 厦门永联福物流有限公司 | 330 | 0.99 | 工行厦门长虹支行 | 4100026319200034834 |
4 | 厦门中泊物流有限公司 | 8 | 0.03 | 中国银行厦门湖里支行 | 410460267142 |
5 | 厦门中润通船务代理有限公司 | 89 | 0.27 | 招商银行厦门海天支行 | 681280343210001 |
6 | 厦门汇善物流有限公司 | 399 | 1.20 | 工商银行厦门市分行营业部 | 4100020409200214842 |
7 | 新起源物流(厦门)有限公司 | 23 | 0.07 | 兴业银行厦门分行莲花支行 | 129470100100223063 |
8 | 龙岩中外运物流有限公司(业主) | 3552 | 10.67 | 中国银行龙岩经济开发区支行 | 424761624338 |
龙岩小计 | 7104 | 21.34 |
来源:福建商务厅 发布时间:2018年10月22日 16:36
原文链接:https://swt.fujian.gov.cn/xxgk/czzj/zdxm/201811/t20181105_4576000.htm