根据省商务厅、省财政厅《关于做好2019年陆地港外贸集装箱流量补助申报工作的通知》(闽商务通关〔2019〕9号)等文件精神,经申报对象所在设区市财政局、商务局等初审推荐、复查等程序,现将2018年7月至2019年6月陆地港集装箱流量资金拟补助情况予以公示。
公示时间:2019年8月7日至2019年8月13日。
如有异议,请于2019年8月13日前将异议材料寄达省商务厅。
联系方式:
1.驻厅纪检组
联系电话:0591-87270288
传 真:0591-87270288
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅14层
2.机关党委
联系电话:0591-87753731
传 真:0591-87270270
电子邮箱:jgdw@fiet.gov.cn
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅15层
3.财务处
联系电话:0591-87270152
传 真:0591-87841458
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅10层
4.通关协调处
联系电话:0591-87271053
传 真:0591-87570885
通讯地址:福州市铜盘路118号商务厅2层
附件:2018年7月-2019年6月陆地港集装箱流量补助资金拨付表
附件: 2018年7月-2019年6月陆地港集装箱流量补助资金拨付表
单位:万元(小数点后两位) | ||||||
序号 | 国际货代企业、经营主体全称 | 流量(标箱) | 拨付金额 | 开户行 | 账号 | |
1 | 晋江兴宇国际货运代理有限公司 | 19369 | 30.00 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503531 | |
2 | 厦门陆海港供应链管理有限公司 | 10752 | 30.00 | 中国银行厦门嵩屿支行 | 418272117192 | |
3 | 晋江市速港货运代理有限公司 | 10633 | 30.00 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503391 | |
4 | 晋江多联物流有限公司 | 9733 | 29.20 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052504819 | |
5 | 泉州鑫星进出口商贸有限公司 | 9671 | 29.01 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052501867 | |
6 | 晋江瑞通物联网有限责任公司 | 8977 | 26.93 | 中国建设银行股份有限公司晋江分行 | 35050165620709180035 | |
7 | 厦门中菲轮货运代理有限公司 | 6515 | 19.55 | 中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 | 40340001040044387 | |
8 | 厦门市鸿驰物流有限公司 | 5917 | 17.75 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 129380100100147272 | |
9 | 厦门市乐易达物流有限公司 | 4724 | 14.17 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 | 35101538001052527520 | |
10 | 晋江广宇供应链管理有限公司 | 4136 | 12.41 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052505072 | |
11 | 厦门融港国际货运代理有限公司 | 3518 | 10.55 | 中国银行厦门市分行 | 428668828294 | |
12 | 厦门良平供应链有限公司 | 2919 | 8.76 | 中国建设银行股份有限公司厦门东渡支行 | 35150198180100000200 | |
13 | 福建省美邦恒通物流有限公司 | 2490 | 7.47 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 | 35150198190100000358 | |
14 | 晋江兴港物流有限公司 | 1693 | 5.08 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052503656 | |
15 | 泉州晋江陆地港港务有限公司(业主) | 101047 | 100.00 | 中国建设银行股份有限公司晋江内坑支行 | 35001659501052500976 | |
16 | 泉州小计 | 370.88 | ||||
17 | 中国外运福建有限公司漳州分公司 | 3953 | 11.86 | 中国银行漳州分行 | 411758370041 | |
18 | 紫金矿业物流有限公司 | 418 | 1.25 | 建行龙岩新罗支行 | 35001696107059669988 | |
19 | 龙岩晶安物流能限公司 | 689 | 2.07 | 建设银行龙岩第一支行 | 35050169770700001310 | |
20 | 龙岩小计 | 15.18 | ||||
21 | 三明港务发展有限公司(业主) | 296032 | 100.00 | 中国银行沙县府西支行 | 407858373209 | |
22 | 三明港务物流有限公司 | 23592 | 30.00 | 中国建设银行沙县支行 | 35001647707052517568 | |
23 | 三明小计 | 130.00 | ||||
24 | 合计 | 516.06 |
来源:福建商务厅 发布时间:2019年8月7日 09:59
原文链接:https://swt.fujian.gov.cn/xxgk/czzj/zdxm/201908/t20190807_4959959.htm